XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 16/06/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13GD-5GD-12GD-1GD-2GD-11GD | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 12456 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 41669 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 69019 | 63447 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 86133 | 77309 | 59221 | |||||||||||||||||||||||
29862 | 55591 | 01206 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 5886 | 6948 | 8808 | 1438 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 4701 | 0370 | 2358 | |||||||||||||||||||||||
5573 | 7004 | 0599 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 182 | 109 | 947 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 67 | 53 | 81 | 66 |
Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 01, 04, 06, 08, 09(2) | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
1 | 19 | 1 | 01, 21, 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 2 | 62, 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 33, 38 | 3 | 33, 53, 73 | ||||||||||||||||||||||
4 | 47(2), 48 | 4 | 04 | ||||||||||||||||||||||
5 | 53, 56, 58 | 5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 62, 66, 67, 69 | 6 | 06, 56, 66, 86 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70, 73 | 7 | 47(2), 67 | ||||||||||||||||||||||
8 | 81, 82, 86 | 8 | 08, 38, 48, 58 | ||||||||||||||||||||||
9 | 91, 99 | 9 | 09(2), 19, 69, 99 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 16/06/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
G8 |
05
|
95
|
||||||||||||||||
G7 |
996
|
795
|
||||||||||||||||
G6 |
5530
8360
3919
|
3969
3658
8599
|
||||||||||||||||
G5 |
1319
|
0369
|
||||||||||||||||
G4 |
06291
37381
71594
36256
60861
19950
54607
|
29021
17128
24277
07213
60673
21263
63347
|
||||||||||||||||
G3 |
48238
52196
|
37269
25925
|
||||||||||||||||
G2 |
03545
|
11934
|
||||||||||||||||
G1 |
87798
|
82186
|
||||||||||||||||
DB |
498200
|
235570
|
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
0 | 00, 05, 07 | |||||||||||||||||
1 | 19(2) | 13 | ||||||||||||||||
2 | 21, 25, 28 | |||||||||||||||||
3 | 30, 38 | 34 | ||||||||||||||||
4 | 45 | 47 | ||||||||||||||||
5 | 50, 56 | 58 | ||||||||||||||||
6 | 60, 61 | 63, 69(3) | ||||||||||||||||
7 | 70, 73, 77 | |||||||||||||||||
8 | 81 | 86 | ||||||||||||||||
9 | 91, 94, 96(2), 98 | 95(2), 99 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 16/06/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
G8 |
07
|
53
|
23
|
|||||||||||||||||||||||
G7 |
419
|
012
|
326
|
|||||||||||||||||||||||
G6 |
3173
9629
0927
|
2625
9627
6150
|
8762
8899
2680
|
|||||||||||||||||||||||
G5 |
4086
|
2605
|
3806
|
|||||||||||||||||||||||
G4 |
73006
24815
90897
19735
52070
48113
58599
|
56560
91205
93108
11561
44586
14368
83820
|
57782
79485
40155
34421
81825
31072
82884
|
|||||||||||||||||||||||
G3 |
59326
56270
|
55976
00502
|
58019
65905
|
|||||||||||||||||||||||
G2 |
76395
|
78348
|
42749
|
|||||||||||||||||||||||
G1 |
57037
|
74553
|
23693
|
|||||||||||||||||||||||
DB |
995595
|
163787
|
209553
|
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
0 | 06, 07 | 02, 05(2), 08 | 05, 06 | |||||||||||||||||||||||
1 | 13, 15, 19 | 12 | 19 | |||||||||||||||||||||||
2 | 26, 27, 29 | 20, 25, 27 | 21, 23, 25, 26 | |||||||||||||||||||||||
3 | 35, 37 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 48 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 50, 53(2) | 53, 55 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 60, 61, 68 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 70(2), 73 | 76 | 72 | |||||||||||||||||||||||
8 | 86 | 86, 87 | 80, 82, 84, 85 | |||||||||||||||||||||||
9 | 95(2), 97, 99 | 93, 99 |
Kỳ quay thưởng: #01367 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
75,350,965,000 đồng
15
16
22
23
29
32
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 75,350,965,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 41 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2,113 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 37,223 | 30,000 |
Kỳ quay thưởng: #01203 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
233,787,794,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
2,008,466,725 đồng
11
12
22
26
41
47
24
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 233,787,794,700 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | | | 2 | 2,008,466,725 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 31 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,941 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 41,486 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 587 | 340 | 19 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 302 | 480 | 534 | 405 | 27 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 828 | 570 | 240 | 89 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | 971 | 906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 415 | 184 | 145 | 685 | 199 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
731 | 349 | 890 | 895 |
Kỳ quay thưởng: #00938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
587 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 480 | 534 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
828 | 570 | 240 | 199 | 971 | 906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 12 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
415 | 184 | 145 | 685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
731 | 349 | 890 | 895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 71 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 658 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 5974 | 40k |
Kỳ quay thưởng: #00584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 5 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
839 | 461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
461 | 839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
071 | 246 | 719 | 053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
373 | 572 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | 731 | 723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 6 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
002 | 212 | 178 | 443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 431 | 821 | 749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 62 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 587 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5951 | 40k |
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 02/06/2025 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
2482 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 28/05/2025 |
|||||
03 | 03 | 14 | 42 | 58 | 70 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 02/06/2025 |
|||||
2 | 56 | 241 |
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí