Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
---|
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 19/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 00, 02, 07, 08 | 07, 08 | 00, 08 | 01, 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12, 14, 19(2) | 10, 12, 16, 18 | 10, 11, 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 24(2), 25(2) | 25, 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 30, 31 | 31, 32, 34, 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 42 | 43 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 51(2), 52 | 59 | 52 | 50, 54, 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 64, 66, 67 | 64 | 62 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 70(2), 78 | 75, 79 | 74, 75, 79 | 76(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 80, 81, 89 | 80(2), 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 93, 96 | 95, 96 |
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 18/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
0 | 01, 09 | 06, 09 | 03, 05 | |||||||||||||||||||||||
1 | 10, 11 | 11, 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||
2 | 27 | 21, 24 | 26 | |||||||||||||||||||||||
3 | 37 | 31, 36(2), 38(2) | 30, 31 | |||||||||||||||||||||||
4 | 41, 42, 44 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 56, 58 | 53, 57 | 51, 59(2) | |||||||||||||||||||||||
6 | 64, 69 | 67 | 63, 66, 68, 69 | |||||||||||||||||||||||
7 | 70(2), 73 | 77 | 73, 77 | |||||||||||||||||||||||
8 | 86 | 81, 89 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 91, 95 | 96 | 99 |
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 17/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
0 | 07(2) | 07, 09 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 10, 16 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||
2 | 29 | 23, 26, 27, 29 | 20(2) | |||||||||||||||||||||||
3 | 30, 36 | 32, 37 | 33(2), 35(2) | |||||||||||||||||||||||
4 | 40, 49 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 52, 53, 57 | 55, 56, 57 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 67, 69 | 60, 62, 63, 66 | 60, 65, 69 | |||||||||||||||||||||||
7 | 70, 73 | 71, 73, 74 | 78 | |||||||||||||||||||||||
8 | 87, 88 | 82 | 82, 85 | |||||||||||||||||||||||
9 | 94(2) | 98 |
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 16/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
0 | 01, 07 | 00, 05 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 11, 18(2) | 12, 19 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 23, 24 | 24, 28 | 24 | |||||||||||||||||||||||
3 | 37, 38(2) | 39 | 32, 36, 38 | |||||||||||||||||||||||
4 | 49 | 41, 44, 45 | 43, 47, 49(2) | |||||||||||||||||||||||
5 | 50(2), 54 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 63(2) | 66(2) | 61 | |||||||||||||||||||||||
7 | 71, 79 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 81(2), 88 | 80, 84(2) | ||||||||||||||||||||||||
9 | 93, 99 | 94, 95, 96 | 92, 95 |
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 15/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
0 | 01, 02, 08 | 00(2), 03 | 01, 09 | |||||||||||||||||||||||
1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 20(2) | 20, 28 | 20(2), 22 | |||||||||||||||||||||||
3 | 32, 39 | 33 | 30, 32, 35 | |||||||||||||||||||||||
4 | 46 | 41, 48 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 50, 54, 55, 56(2), 57 | 53, 54, 59 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 60, 61 | 64 | 62, 65, 68 | |||||||||||||||||||||||
7 | 74 | 71(2) | 72, 77 | |||||||||||||||||||||||
8 | 81 | 81, 83 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 95 | 90, 97, 98, 99 | 95 |
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 14/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
0 | 00 | 00 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 15, 18 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 23, 28, 29(2) | 29 | 24, 28 | |||||||||||||||||||||||
3 | 30(2) | 32, 35, 37, 39 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 44 | 47, 49 | 40, 41, 49 | |||||||||||||||||||||||
5 | 50, 54 | 52 | 55, 56(2) | |||||||||||||||||||||||
6 | 61, 62, 65(2) | 60 | 60, 67, 68 | |||||||||||||||||||||||
7 | 70, 76(2) | 71, 72, 73, 74, 77 | 71(2) | |||||||||||||||||||||||
8 | 87 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 95 | 90, 99 | 93 |
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 13/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
0 | 05, 06, 07 | 02 | 00, 03, 04 | |||||||||||||||||||||||
1 | 15 | 16 | 14(2) | |||||||||||||||||||||||
2 | 22, 24 | 20, 24 | 27 | |||||||||||||||||||||||
3 | 30, 33 | 32 | 39 | |||||||||||||||||||||||
4 | 41, 46 | 43, 47, 49 | 42, 43(2), 46 | |||||||||||||||||||||||
5 | 54, 58 | 51, 56, 57 | 58 | |||||||||||||||||||||||
6 | 66 | 61, 69 | 62 | |||||||||||||||||||||||
7 | 72 | 74 | 72, 74, 78 | |||||||||||||||||||||||
8 | 80, 86, 87 | 85, 87 | 80, 83 | |||||||||||||||||||||||
9 | 94 | 93, 96 |
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 12/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 03 | 07, 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10 | 18 | 10, 11, 12, 18 | 11, 14(2), 16, 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 24 | 25, 26, 28, 29 | 22, 24, 28 | 25, 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 37 | 31, 33, 34, 36 | 35 | 32, 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 44, 48 | 40, 43, 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 54(2), 56, 57 | 54 | 58(2), 59 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 63, 64 | 61, 62, 65 | 63, 69 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 70, 71, 73, 76, 79(2) | 79 | 71, 74 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 83 | 85 | 80, 82(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 92 | 98 | 94 |
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 11/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
0 | 07 | 03, 04, 07 | 04, 06, 07, 08 | |||||||||||||||||||||||
1 | 14, 17 | 14, 16, 18 | 10, 12(2) | |||||||||||||||||||||||
2 | 24 | 20 | 23 | |||||||||||||||||||||||
3 | 37, 38(2) | 32, 38(2) | ||||||||||||||||||||||||
4 | 41(2), 45, 47 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 52, 54 | 53, 58 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 65, 66, 68(2), 69 | 66(2) | ||||||||||||||||||||||||
7 | 75, 79 | 72 | 73, 75 | |||||||||||||||||||||||
8 | 82, 83, 87, 88 | 82 | 81 | |||||||||||||||||||||||
9 | 96 | 92, 95 |
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 10/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
0 | 00, 02, 09 | 03, 06 | 06 | |||||||||||||||||||||||
1 | 14, 19 | 11, 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||
2 | 20, 26(2) | 20, 26 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 35 | 36 | 34(2), 35 | |||||||||||||||||||||||
4 | 40, 41, 48, 49 | 44, 46 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 50, 56 | 50, 59 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 60, 62, 67 | 69 | 60, 63 | |||||||||||||||||||||||
7 | 72, 78(2) | 72, 73 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 89 | 81, 82 | 81, 88, 89 | |||||||||||||||||||||||
9 | 99 | 90(2), 97 | 97, 99 |
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí trên trang xoso.tungblog.com