Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
---|
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 19/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
0 | 00, 07 | 02, 03 | 01, 02, 09 | |||||||||||||||||||||||
1 | 14 | 10, 16, 17, 19 | 14, 19 | |||||||||||||||||||||||
2 | 23, 24, 25 | 29 | 25 | |||||||||||||||||||||||
3 | 31, 32, 33, 34(2) | |||||||||||||||||||||||||
4 | 43, 46 | 43, 47 | 41(2), 44, 48 | |||||||||||||||||||||||
5 | 51, 55 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 68 | 68(2) | ||||||||||||||||||||||||
7 | 72, 73 | 76, 77 | 73 | |||||||||||||||||||||||
8 | 87 | 80(2), 87 | 84, 85 | |||||||||||||||||||||||
9 | 92, 95 | 94 | 94, 95, 96 |
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 18/04/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
0 | 03, 06 | 01, 07, 08 | ||||||||||||||||
1 | 14, 16(2) | |||||||||||||||||
2 | 22, 27 | 27 | ||||||||||||||||
3 | 33, 34, 39 | |||||||||||||||||
4 | 42, 44, 45, 49 | 40, 44, 47(2), 48 | ||||||||||||||||
5 | 54 | 52 | ||||||||||||||||
6 | 63, 67, 68, 69 | 69 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | 87 | 82 | ||||||||||||||||
9 | 97 | 91, 94, 99 |
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 17/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
0 | 02, 04(2), 08(2) | 03, 04, 06 | 05 | |||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 10, 14, 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||
2 | 23 | 29 | 28(2) | |||||||||||||||||||||||
3 | 30, 32, 37 | 33, 34 | 31, 39 | |||||||||||||||||||||||
4 | 41, 49 | 41, 49 | 40, 48 | |||||||||||||||||||||||
5 | 53 | 52, 58, 59 | 58 | |||||||||||||||||||||||
6 | 61 | 69 | 61, 63 | |||||||||||||||||||||||
7 | 78 | 75, 77, 78 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 80(2) | 80, 82, 86 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 90, 93 | 94, 96 | 92 |
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 16/04/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
0 | 01, 02, 09 | 05 | ||||||||||||||||
1 | 11, 12 | 14, 19 | ||||||||||||||||
2 | 23(2) | 23, 25, 27(2), 29 | ||||||||||||||||
3 | 31, 36 | 30, 32, 33, 34 | ||||||||||||||||
4 | 40, 49 | |||||||||||||||||
5 | 53, 59 | |||||||||||||||||
6 | 63, 69 | 66 | ||||||||||||||||
7 | 77 | 76 | ||||||||||||||||
8 | 84 | 85, 86 | ||||||||||||||||
9 | 97 | 90, 93 |
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 15/04/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
0 | 01, 06, 08 | |||||||||||||||||
1 | 17 | 11 | ||||||||||||||||
2 | 21, 22, 24, 26 | 20, 22, 24, 25, 29 | ||||||||||||||||
3 | 31, 37 | 39 | ||||||||||||||||
4 | 47, 49 | |||||||||||||||||
5 | 51, 59 | |||||||||||||||||
6 | 66(2), 67 | 64 | ||||||||||||||||
7 | 73 | 70, 71, 72(2), 76 | ||||||||||||||||
8 | 86 | |||||||||||||||||
9 | 91, 92, 93 | 94 |
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 14/04/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
0 | 03, 06 | 05, 06, 08 | ||||||||||||||||
1 | 18 | 10, 11(2), 18 | ||||||||||||||||
2 | 24, 27 | 23 | ||||||||||||||||
3 | 30, 31, 35 | 30, 34 | ||||||||||||||||
4 | 49 | 43, 47 | ||||||||||||||||
5 | 54 | 54, 55 | ||||||||||||||||
6 | 68 | 67 | ||||||||||||||||
7 | 73, 78(3) | 79 | ||||||||||||||||
8 | 85 | 88 | ||||||||||||||||
9 | 90, 95 | 94 |
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 13/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
0 | 04 | 07 | 05, 07 | |||||||||||||||||||||||
1 | 11, 12 | 19 | 11, 18 | |||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 21, 27, 28 | 24, 27 | |||||||||||||||||||||||
3 | 35, 36, 38 | 39 | 30, 33, 38 | |||||||||||||||||||||||
4 | 46 | 40, 42, 44, 46 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 55 | 50(2), 54, 56, 59 | 57 | |||||||||||||||||||||||
6 | 60, 66 | 66, 69(2) | 69 | |||||||||||||||||||||||
7 | 72, 75, 78 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 82, 83, 89 | 81 | 80, 82 | |||||||||||||||||||||||
9 | 94 | 92, 98 | 96 |
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 12/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
0 | 04, 05 | 02 | 00, 04, 06(2) | |||||||||||||||||||||||
1 | 12, 14(2), 15, 16 | 10, 18 | 11, 18 | |||||||||||||||||||||||
2 | 20, 25 | 20, 21 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 31, 36 | 39(2) | ||||||||||||||||||||||||
4 | 42, 43, 48 | 46(2), 47 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 50, 51, 53 | 59 | 53 | |||||||||||||||||||||||
6 | 63, 66 | 60, 63, 64(2) | ||||||||||||||||||||||||
7 | 77, 78 | 76, 78 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 89 | 84 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 97 | 90, 91, 98 | 92, 94, 99 |
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 11/04/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
0 | 00 | 08 | ||||||||||||||||
1 | 19 | 11, 16 | ||||||||||||||||
2 | 20, 29 | |||||||||||||||||
3 | 30 | 33, 39 | ||||||||||||||||
4 | 43, 44, 49 | 43 | ||||||||||||||||
5 | 50, 52, 56, 57 | 50, 57, 58 | ||||||||||||||||
6 | 61, 67(3) | 62, 67, 69 | ||||||||||||||||
7 | 76 | |||||||||||||||||
8 | 87, 89 | 88 | ||||||||||||||||
9 | 96, 99 | 97, 99 |
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 10/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
0 | 06 | 00, 04 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 21, 24(2), 27, 29 | 27(2) | 24, 26, 29 | |||||||||||||||||||||||
3 | 36 | 31 | 36 | |||||||||||||||||||||||
4 | 45, 46, 49 | 47 | 40, 48 | |||||||||||||||||||||||
5 | 51, 54 | 50, 54(3), 55, 59 | 56 | |||||||||||||||||||||||
6 | 64 | 60, 61, 67, 68 | 60, 69 | |||||||||||||||||||||||
7 | 75 | 70, 74 | 70, 74, 76, 78 | |||||||||||||||||||||||
8 | 80, 85 | 85 | 83, 84 | |||||||||||||||||||||||
9 | 94 | 91 | 91 |
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí trên trang xoso.tungblog.com