Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | TP Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An |
---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 12/09/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6NZ-15NZ-9NZ-13NZ-4NZ-3NZ | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 58686 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 25026 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 26420 | 94274 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 19938 | 44338 | 89465 | |||||||||||||||||||||||
17028 | 57451 | 57303 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 4346 | 5321 | 0050 | 4814 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 6943 | 8118 | 7522 | |||||||||||||||||||||||
8131 | 4984 | 9201 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 926 | 348 | 349 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 83 | 05 | 23 | 01 |
Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 01(2), 03, 05 | 0 | 20, 50 | ||||||||||||||||||||||
1 | 14, 18 | 1 | 01(2), 21, 31, 51 | ||||||||||||||||||||||
2 | 20, 21, 22, 23, 26(2), 28 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
3 | 31, 38(2) | 3 | 03, 23, 43, 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 43, 46, 48, 49 | 4 | 14, 74, 84 | ||||||||||||||||||||||
5 | 50, 51 | 5 | 05, 65 | ||||||||||||||||||||||
6 | 65 | 6 | 26(2), 46, 86 | ||||||||||||||||||||||
7 | 74 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | 83, 84, 86 | 8 | 18, 28, 38(2), 48 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 49 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 12/09/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
G8 |
27
|
17
|
||||||||||||||||
G7 |
739
|
136
|
||||||||||||||||
G6 |
8079
2696
4078
|
2636
3561
3126
|
||||||||||||||||
G5 |
2286
|
1268
|
||||||||||||||||
G4 |
55120
65033
36393
73606
51693
71607
22413
|
03968
61823
85421
65512
65918
44156
19240
|
||||||||||||||||
G3 |
31958
09110
|
37912
54354
|
||||||||||||||||
G2 |
29020
|
97740
|
||||||||||||||||
G1 |
21191
|
72595
|
||||||||||||||||
DB |
157670
|
534913
|
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
0 | 06, 07 | |||||||||||||||||
1 | 10, 13 | 12(2), 13, 17, 18 | ||||||||||||||||
2 | 20(2), 27 | 21, 23, 26 | ||||||||||||||||
3 | 33, 39 | 36(2) | ||||||||||||||||
4 | 40(2) | |||||||||||||||||
5 | 58 | 54, 56 | ||||||||||||||||
6 | 61, 68(2) | |||||||||||||||||
7 | 70, 78, 79 | |||||||||||||||||
8 | 86 | |||||||||||||||||
9 | 91, 93(2), 96 | 95 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 12/09/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
G8 |
99
|
24
|
22
|
|||||||||||||||||||||||
G7 |
306
|
691
|
570
|
|||||||||||||||||||||||
G6 |
7094
1823
9686
|
1270
4555
7664
|
8554
3090
5558
|
|||||||||||||||||||||||
G5 |
8786
|
0214
|
1702
|
|||||||||||||||||||||||
G4 |
23630
55539
55611
74832
21797
33365
39138
|
00610
77838
05969
84752
00892
20753
19649
|
49974
00699
68161
21461
43405
35240
23256
|
|||||||||||||||||||||||
G3 |
21397
12194
|
64316
73450
|
80283
73326
|
|||||||||||||||||||||||
G2 |
21670
|
03644
|
96681
|
|||||||||||||||||||||||
G1 |
26951
|
92030
|
37893
|
|||||||||||||||||||||||
DB |
743859
|
492269
|
754574
|
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
0 | 06 | 02, 05 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 11 | 10, 14, 16 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 23 | 24 | 22, 26 | |||||||||||||||||||||||
3 | 30, 32, 38, 39 | 30, 38 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 44, 49 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 51, 59 | 50, 52, 53, 55 | 54, 56, 58 | |||||||||||||||||||||||
6 | 65 | 64, 69(2) | 61(2) | |||||||||||||||||||||||
7 | 70 | 70 | 70, 74(2) | |||||||||||||||||||||||
8 | 86(2) | 81, 83 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 94(2), 97(2), 99 | 91, 92 | 90, 93, 99 |
Kỳ quay thưởng: #01405 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
23,514,601,500 đồng
17
22
24
37
42
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 23,514,601,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 25 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,161 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 18,986 | 30,000 |
Kỳ quay thưởng: #01241 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
118,117,411,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,518,167,700 đồng
06
16
46
49
51
55
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 118,117,411,500 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | | | 0 | 4,518,167,700 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,207 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 22,828 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 488 | 485 | 11 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 728 | 432 | 951 | 821 | 31 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 415 | 198 | 514 | 81 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
440 | 264 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 997 | 170 | 792 | 630 | 101 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | 281 | 105 | 656 |
Kỳ quay thưởng: #00976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
488 | 485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
728 | 432 | 951 | 821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
415 | 198 | 514 | 440 | 264 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 1 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
997 | 170 | 792 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | 281 | 105 | 656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 13 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 322 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 2993 | 40k |
Kỳ quay thưởng: #00622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
945 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 1 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
497 | 305 | 142 | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
755 | 033 | 840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
932 | 567 | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 15 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | 886 | 848 | 965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 759 | 726 | 353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 47 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 701 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4297 | 40k |
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 02/06/2025 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
2482 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 28/05/2025 |
|||||
03 | 03 | 14 | 42 | 58 | 70 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 02/06/2025 |
|||||
2 | 56 | 241 |
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí