XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 14/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7SN-6SN-2SN-8SN-10SN-12SN-13SN-3SN | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 56968 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 96640 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 63379 | 27081 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 40810 | 37171 | 46946 | |||||||||||||||||||||||
| 09683 | 59839 | 70212 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0600 | 4119 | 8910 | 2535 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0068 | 9228 | 4422 | |||||||||||||||||||||||
| 7697 | 6907 | 3148 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 962 | 614 | 898 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 66 | 58 | 31 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 07 | 0 | 00, 10(2), 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10(2), 12, 14, 19 | 1 | 31, 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 28 | 2 | 12, 22, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35, 39 | 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 46, 48 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 66, 68(2) | 6 | 46, 66, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 76, 79 | 7 | 07, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83 | 8 | 28, 48, 58, 68(2), 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97, 98 | 9 | 19, 39, 79 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 14/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
35
|
87
|
02
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
924
|
426
|
573
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
8275
9814
7952
|
0609
6626
6368
|
3796
6723
8692
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
3689
|
6749
|
5231
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
15278
41804
23946
95321
95464
53315
24046
|
39165
09755
91348
49674
21057
69847
16643
|
43984
96668
97669
36565
17605
61463
10072
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
48771
90305
|
32747
25883
|
28918
42471
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
13455
|
33822
|
88850
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
41467
|
70511
|
65095
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
918405
|
173403
|
734008
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 05(2) | 03, 09 | 02, 05, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 15 | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 24 | 22, 26(2) | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46(2) | 43, 47(2), 48, 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 55 | 55, 57 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 67 | 65, 68 | 63, 65, 68, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 75, 78 | 74 | 71, 72, 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 83, 87 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 95, 96 | |||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Chủ Nhật / XSMN 14/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
69
|
89
|
75
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
359
|
761
|
065
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6223
1492
4845
|
2094
9849
0564
|
1603
1366
4069
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
9100
|
6364
|
9268
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
04013
58147
15214
02872
15177
18122
26449
|
23046
57642
75842
28843
13571
17969
08414
|
97037
30323
68192
46913
74517
57639
12890
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
17381
42341
|
82876
41073
|
34166
06976
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
18303
|
20829
|
24333
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
63180
|
34966
|
48260
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
363164
|
831747
|
196484
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 03 | 03 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14 | 14 | 13, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23 | 29 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 37, 39 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 45, 47, 49 | 42(2), 43, 46, 47, 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 69 | 61, 64(2), 66, 69 | 60, 65, 66(2), 68, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 77 | 71, 73, 76 | 75, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81 | 89 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 94 | 90, 92 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01445 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
14,751,100,500 đồng
08
11
13
16
28
32
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 14,751,100,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 992 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,293 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01281 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
101,125,122,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,253,566,950 đồng
05
08
12
18
20
38
52
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 101,125,122,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,253,566,950 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 48 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,140 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 36,877 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 901 | 891 | 13 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 015 | 624 | 211 | 190 | 56 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 819 | 182 | 246 | 65 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 524 | 961 | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 176 | 797 | 570 | 036 | 84 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 046 | 800 | 902 | 535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 901 | 891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 015 | 624 | 211 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 819 | 182 | 246 | 524 | 961 | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | 797 | 570 | 036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 046 | 800 | 902 | 535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 36 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 295 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3361 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173 | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 005 | 922 | 613 | 821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 10 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 186 | 420 | 341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 912 | 753 | 847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 668 | 560 | 401 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 811 | 989 | 765 | 068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 44 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 544 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4217 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Chủ nhật ngày 14/12/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0999 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 13/12/2025 |
|||||
| 07 | 17 | 21 | 22 | 24 | 32 |
Điện toán 123 -Chủ nhật ngày 14/12/2025 |
|||||
| 9 | 56 | 511 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí