XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 28/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7UK-8UK-1UK-16UK-9UK-6UK-20UK-11UK | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 24121 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 96394 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 18979 | 53028 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 17851 | 36689 | 93457 | |||||||||||||||||||||||
| 43975 | 85524 | 91533 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3309 | 9602 | 5037 | 3432 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2740 | 8739 | 6150 | |||||||||||||||||||||||
| 3804 | 2269 | 4778 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 801 | 295 | 993 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 76 | 47 | 21 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02, 04, 09 | 0 | 40, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01, 21(2), 51 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21(2), 24, 28 | 2 | 02, 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 37, 39 | 3 | 33, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 47 | 4 | 04, 24, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 57 | 5 | 75, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 76, 77, 78, 79 | 7 | 37, 47, 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 28, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 94, 95 | 9 | 09, 39, 69, 79, 89 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 28/01/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 |
07
|
75
|
||||||||||||||||
| G7 |
721
|
444
|
||||||||||||||||
| G6 |
5143
1730
0209
|
5770
2444
2906
|
||||||||||||||||
| G5 |
5830
|
8344
|
||||||||||||||||
| G4 |
95385
69657
11973
53993
73133
37484
61176
|
97260
03023
28727
39433
43609
88180
94386
|
||||||||||||||||
| G3 |
03877
46027
|
62805
55957
|
||||||||||||||||
| G2 |
79850
|
66454
|
||||||||||||||||
| G1 |
47601
|
29814
|
||||||||||||||||
| DB |
780736
|
132521
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| 0 | 01, 07, 09 | 05, 06, 09 | ||||||||||||||||
| 1 | 14 | |||||||||||||||||
| 2 | 21, 27 | 21, 23, 27 | ||||||||||||||||
| 3 | 30(2), 33, 36 | 33 | ||||||||||||||||
| 4 | 43 | 44(3) | ||||||||||||||||
| 5 | 50, 57 | 54, 57 | ||||||||||||||||
| 6 | 60 | |||||||||||||||||
| 7 | 73, 76, 77 | 70, 75 | ||||||||||||||||
| 8 | 84, 85 | 80, 86 | ||||||||||||||||
| 9 | 93 | |||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 29/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
87
|
41
|
82
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
858
|
604
|
149
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
3016
1095
9100
|
3559
2240
6097
|
3453
4223
0281
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
3447
|
4069
|
4607
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
39162
73566
71068
04822
43347
95481
39001
|
99609
62348
81906
48084
34918
70270
78623
|
98380
04467
68600
50284
51260
10489
69497
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
40788
90447
|
...
|
37173
73562
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
83970
|
...
|
60717
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
72617
|
...
|
07503
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
394184
|
...
|
902776
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 01 | 04, 06, 09 | 00, 03, 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 17 | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47(3) | 40, 41, 48 | 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 59 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 66, 68 | 69 | 60, 62, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 70 | 73, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84, 87, 88 | 84 | 80, 81, 82, 84, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 97 | 97 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01464 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
36,724,289,000 đồng
04
10
16
19
27
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 36,724,289,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 40 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,745 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 26,586 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01300 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
38,390,740,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
19,472,606,400 đồng
13
22
32
42
53
54
29
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 38,390,740,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 19,472,606,400 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 730 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,035 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 230 | 078 | 29 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 458 | 495 | 512 | 327 | 54 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 284 | 845 | 180 | 42 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 514 | 740 | 856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 447 | 526 | 027 | 534 | 108 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 659 | 949 | 069 | 787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230 | 078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 458 | 495 | 512 | 327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 284 | 845 | 180 | 514 | 740 | 856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 447 | 526 | 027 | 534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 659 | 949 | 069 | 787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 33 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 416 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 2987 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 1 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 476 | 095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 1 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 095 | 476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 8 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 381 | 140 | 583 | 403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 6 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | 016 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 072 | 223 | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 1 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 057 | 217 | 454 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 315 | 187 | 037 | 826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 37 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 446 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4591 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 28/01/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0730 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 28/01/2026 |
|||||
| 01 | 10 | 12 | 20 | 32 | 34 |
Điện toán 123 -Thứ 4 ngày 28/01/2026 |
|||||
| 4 | 63 | 972 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí