XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 27/10/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9QV-4QV-8QV-16QV-2QV-15QV-7QV-6QV | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 02583 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 51627 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 60558 | 47672 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 02801 | 14597 | 21883 | |||||||||||||||||||||||
| 45523 | 97388 | 94346 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4482 | 8411 | 9993 | 2471 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5291 | 1628 | 8422 | |||||||||||||||||||||||
| 7668 | 0166 | 6454 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 592 | 349 | 036 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 26 | 35 | 02 | 99 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 01, 11, 71, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23, 26, 27, 28 | 2 | 02, 22, 72, 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 36 | 3 | 23, 83(2), 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 49 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 58 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 68 | 6 | 26, 36, 46, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72 | 7 | 27, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83(2), 88 | 8 | 28, 58, 68, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92, 93, 97, 99 | 9 | 49, 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 27/10/2025 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||||||||||||||||
| G8 |
07
|
75
|
||||||||||||||||
| G7 |
564
|
968
|
||||||||||||||||
| G6 |
8793
2787
0261
|
5731
3078
9993
|
||||||||||||||||
| G5 |
6630
|
0394
|
||||||||||||||||
| G4 |
26636
23724
64119
87925
71770
05054
07042
|
37055
38831
72863
90872
74401
28495
70065
|
||||||||||||||||
| G3 |
42858
90634
|
58280
12680
|
||||||||||||||||
| G2 |
53198
|
23909
|
||||||||||||||||
| G1 |
15746
|
20871
|
||||||||||||||||
| DB |
004161
|
963289
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||||||||||||||||
| 0 | 07 | 01, 09 | ||||||||||||||||
| 1 | 19 | |||||||||||||||||
| 2 | 24, 25 | |||||||||||||||||
| 3 | 30, 34, 36 | 31(2) | ||||||||||||||||
| 4 | 42, 46 | |||||||||||||||||
| 5 | 54, 58 | 55 | ||||||||||||||||
| 6 | 61(2), 64 | 63, 65, 68 | ||||||||||||||||
| 7 | 70 | 71, 72, 75, 78 | ||||||||||||||||
| 8 | 87 | 80(2), 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 93, 98 | 93, 94, 95 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 28/10/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
30
|
03
|
90
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
495
|
847
|
030
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
2190
5939
6513
|
0138
7452
0002
|
4597
7014
6174
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
1937
|
7680
|
5655
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
87914
05295
00678
50795
00149
60652
80093
|
37344
22040
81466
22032
71330
35713
27298
|
09228
11945
18406
04981
16374
93179
24482
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
71749
15020
|
79747
69148
|
01145
72606
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
03225
|
93188
|
...
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
74172
|
...
|
...
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
450066
|
...
|
...
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 03 | 06(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 25 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 37, 39 | 30, 32, 38 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 49(2) | 40, 44, 47(2), 48 | 45(2) | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 52 | 55 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 78 | 74(2), 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 88 | 81, 82 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93, 95(3) | 98 | 90, 97 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01424 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,470,391,000 đồng
18
30
34
42
43
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 15,470,391,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 11 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 932 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,268 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01260 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
41,488,510,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,095,809,200 đồng
03
05
11
13
24
27
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 41,488,510,800 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 4,095,809,200 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,036 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,911 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 646 | 603 | 21 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 836 | 193 | 006 | 602 | 37 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 474 | 398 | 755 | 66 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 287 | 156 | 679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 870 | 844 | 763 | 225 | 141 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 584 | 362 | 138 | 781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 646 | 603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 836 | 193 | 006 | 602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 474 | 398 | 755 | 287 | 156 | 679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 870 | 844 | 763 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 584 | 362 | 138 | 781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 36 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 628 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3898 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 189 | 697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 697 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 804 | 846 | 071 | 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 12 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 880 | 045 | 372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 720 | 081 | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 486 | 445 | 758 | 346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 581 | 705 | 692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 48 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 502 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4106 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 22/09/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1612 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 17/09/2025 |
|||||
| 14 | 14 | 42 | 69 | 81 | 92 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 22/09/2025 |
|||||
| 0 | 24 | 067 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí