XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 03/06/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8GU-5GU-6GU-3GU-7GU-12GU | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 61194 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 47634 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 87077 | 41121 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 16245 | 04659 | 81887 | |||||||||||||||||||||||
11375 | 95659 | 04135 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 7802 | 6032 | 9180 | 4671 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 1168 | 7118 | 4097 | |||||||||||||||||||||||
7275 | 5982 | 3138 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 810 | 730 | 148 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 72 | 39 | 35 | 13 |
Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 02 | 0 | 10, 30, 80 | ||||||||||||||||||||||
1 | 10, 13, 18 | 1 | 21, 71 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 2 | 02, 32, 72, 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30, 32, 34, 35(2), 38, 39 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
4 | 45, 48 | 4 | 34, 94 | ||||||||||||||||||||||
5 | 59(2) | 5 | 35(2), 45, 75(2) | ||||||||||||||||||||||
6 | 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 71, 72, 75(2), 77 | 7 | 77, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80, 82, 87 | 8 | 18, 38, 48, 68 | ||||||||||||||||||||||
9 | 94, 97 | 9 | 39, 59(2) |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 03/06/2025 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 |
57
|
71
|
||||||||||||||||
G7 |
478
|
189
|
||||||||||||||||
G6 |
1422
2215
2503
|
5718
3987
3221
|
||||||||||||||||
G5 |
1153
|
4811
|
||||||||||||||||
G4 |
39240
92198
04221
16203
16433
47909
54013
|
71605
61316
24346
09387
89239
90265
80937
|
||||||||||||||||
G3 |
92056
70551
|
40014
56873
|
||||||||||||||||
G2 |
66271
|
48077
|
||||||||||||||||
G1 |
66874
|
53349
|
||||||||||||||||
DB |
720924
|
436433
|
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
0 | 03(2), 09 | 05 | ||||||||||||||||
1 | 13, 15 | 11, 14, 16, 18 | ||||||||||||||||
2 | 21, 22, 24 | 21 | ||||||||||||||||
3 | 33 | 33, 37, 39 | ||||||||||||||||
4 | 40 | 46, 49 | ||||||||||||||||
5 | 51, 53, 56, 57 | |||||||||||||||||
6 | 65 | |||||||||||||||||
7 | 71, 74, 78 | 71, 73, 77 | ||||||||||||||||
8 | 87(2), 89 | |||||||||||||||||
9 | 98 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 03/06/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
G8 |
68
|
38
|
04
|
|||||||||||||||||||||||
G7 |
016
|
911
|
765
|
|||||||||||||||||||||||
G6 |
1834
4501
0369
|
3369
9651
1491
|
2785
1580
2066
|
|||||||||||||||||||||||
G5 |
0492
|
6540
|
0812
|
|||||||||||||||||||||||
G4 |
74507
04572
16032
29606
91854
76898
37021
|
25659
06711
52109
56426
22111
62871
35789
|
93097
71672
03987
49449
82867
74870
79376
|
|||||||||||||||||||||||
G3 |
61320
05760
|
24957
18989
|
91298
23822
|
|||||||||||||||||||||||
G2 |
04788
|
24574
|
60891
|
|||||||||||||||||||||||
G1 |
14444
|
70811
|
56002
|
|||||||||||||||||||||||
DB |
178575
|
269002
|
707033
|
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
0 | 01, 06, 07 | 02, 09 | 02, 04 | |||||||||||||||||||||||
1 | 16 | 11(4) | 12 | |||||||||||||||||||||||
2 | 20, 21 | 26 | 22 | |||||||||||||||||||||||
3 | 32, 34 | 38 | 33 | |||||||||||||||||||||||
4 | 44 | 40 | 49 | |||||||||||||||||||||||
5 | 54 | 51, 57, 59 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 60, 68, 69 | 69 | 65, 66, 67 | |||||||||||||||||||||||
7 | 72, 75 | 71, 74 | 70, 72, 76 | |||||||||||||||||||||||
8 | 88 | 89(2) | 80, 85, 87 | |||||||||||||||||||||||
9 | 92, 98 | 91 | 91, 97, 98 |
Kỳ quay thưởng: #01361 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
38,847,124,000 đồng
09
24
29
37
42
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 38,847,124,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 34 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,756 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 26,810 | 30,000 |
Kỳ quay thưởng: #01198 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
180,795,936,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,039,349,950 đồng
02
11
14
16
27
38
51
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 180,795,936,450 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | | | 0 | 6,039,349,950 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 36 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 2,155 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 40,851 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 621 | 051 | 30 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 734 | 323 | 400 | 889 | 79 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 380 | 029 | 225 | 141 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
539 | 690 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 813 | 025 | 830 | 499 | 219 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
683 | 949 | 651 | 387 |
Kỳ quay thưởng: #00932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
621 | 051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
734 | 323 | 400 | 889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380 | 029 | 225 | 539 | 690 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
813 | 025 | 830 | 499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
683 | 949 | 651 | 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 57 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 573 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 5665 | 40k |
Kỳ quay thưởng: #00579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
575 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 1 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
952 | 923 | 691 | 924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 932 | 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
777 | 758 | 452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 10 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
844 | 581 | 213 | 554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | 646 | 486 | 045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 69 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 713 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5899 | 40k |
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 15/05/2025 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
4363 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 10/05/2025 |
|||||
03 | 03 | 25 | 70 | 81 | 92 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 15/05/2025 |
|||||
2 | 66 | 304 |
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí