Nam Định Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Đà Nẵng Đắc Nông Quảng Ngãi | TP Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An |
---|
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB 19/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9EY-15EY-12EY-8EY-14EY-7EY | ||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 59508 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 45905 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 48036 | 66057 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 75845 | 97356 | 62335 | |||||||||||||||||||||||
43342 | 43170 | 79373 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 8945 | 0151 | 7533 | 7614 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 8277 | 3589 | 6842 | |||||||||||||||||||||||
1183 | 2559 | 5663 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 680 | 131 | 662 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 66 | 92 | 82 | 52 |
Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 05, 08 | 0 | 70, 80 | ||||||||||||||||||||||
1 | 14 | 1 | 31, 51 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 42(2), 52, 62, 82, 92 | |||||||||||||||||||||||
3 | 31, 33, 35, 36 | 3 | 33, 63, 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
4 | 42(2), 45(2) | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
5 | 51, 52, 56, 57, 59 | 5 | 05, 35, 45(2) | ||||||||||||||||||||||
6 | 62, 63, 66 | 6 | 36, 56, 66 | ||||||||||||||||||||||
7 | 70, 73, 77 | 7 | 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
8 | 80, 82, 83, 89 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
9 | 92 | 9 | 59, 89 |
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 19/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
G8 |
73
|
87
|
95
|
|||||||||||||||||||||||
G7 |
646
|
929
|
719
|
|||||||||||||||||||||||
G6 |
6625
5931
5395
|
4751
4343
1417
|
8385
4914
3284
|
|||||||||||||||||||||||
G5 |
0623
|
2055
|
0168
|
|||||||||||||||||||||||
G4 |
97787
96532
46734
59143
00492
98833
76007
|
30347
79380
83776
43380
29994
25877
50619
|
55001
64841
35541
64402
94725
94496
98109
|
|||||||||||||||||||||||
G3 |
19514
61134
|
49116
02710
|
14544
86748
|
|||||||||||||||||||||||
G2 |
56924
|
79003
|
70094
|
|||||||||||||||||||||||
G1 |
77600
|
45468
|
64873
|
|||||||||||||||||||||||
DB |
947872
|
187002
|
685568
|
Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
0 | 00, 07 | 02, 03 | 01, 02, 09 | |||||||||||||||||||||||
1 | 14 | 10, 16, 17, 19 | 14, 19 | |||||||||||||||||||||||
2 | 23, 24, 25 | 29 | 25 | |||||||||||||||||||||||
3 | 31, 32, 33, 34(2) | |||||||||||||||||||||||||
4 | 43, 46 | 43, 47 | 41(2), 44, 48 | |||||||||||||||||||||||
5 | 51, 55 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 68 | 68(2) | ||||||||||||||||||||||||
7 | 72, 73 | 76, 77 | 73 | |||||||||||||||||||||||
8 | 87 | 80(2), 87 | 84, 85 | |||||||||||||||||||||||
9 | 92, 95 | 94 | 94, 95, 96 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 19/04/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 |
00
|
79
|
12
|
76
|
||||||||||||||||||||||||||||||
G7 |
842
|
514
|
852
|
209
|
||||||||||||||||||||||||||||||
G6 |
3952
3408
1251
|
4943
1064
6181
|
5631
2634
0475
|
0796
3838
0968
|
||||||||||||||||||||||||||||||
G5 |
3270
|
9419
|
4038
|
2301
|
||||||||||||||||||||||||||||||
G4 |
03678
33867
36870
60596
83866
54607
60664
|
33059
17824
68725
96189
66624
78880
23707
|
32825
39879
63718
57916
86842
26262
17810
|
06712
38656
58854
85383
33225
19611
68380
|
||||||||||||||||||||||||||||||
G3 |
36231
25651
|
21625
04412
|
49700
53308
|
94695
51310
|
||||||||||||||||||||||||||||||
G2 |
42793
|
27108
|
48226
|
31880
|
||||||||||||||||||||||||||||||
G1 |
87230
|
30275
|
42074
|
89950
|
||||||||||||||||||||||||||||||
DB |
107402
|
353519
|
530832
|
255976
|
Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 00, 02, 07, 08 | 07, 08 | 00, 08 | 01, 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12, 14, 19(2) | 10, 12, 16, 18 | 10, 11, 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 24(2), 25(2) | 25, 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 30, 31 | 31, 32, 34, 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 42 | 43 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 51(2), 52 | 59 | 52 | 50, 54, 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 64, 66, 67 | 64 | 62 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 70(2), 78 | 75, 79 | 74, 75, 79 | 76(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 80, 81, 89 | 80(2), 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 93, 96 | 95, 96 |
Kỳ quay thưởng: #01342 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
30,530,141,500 đồng
05
20
21
22
29
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 30,530,141,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 20 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,274 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 21,149 | 30,000 |
Kỳ quay thưởng: #01179 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
56,252,064,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,377,534,950 đồng
05
11
15
32
42
49
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 56,252,064,000 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | | | 0 | 5,377,534,950 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 737 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 17,615 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 621 | 423 | 1.000.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 490 | 771 | 099 | 242 | 350.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 380 | 292 | 204 | 210.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||
487 | 630 | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 240 | 053 | 405 | 136 | 100.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||
992 | 939 | 320 | 014 |
Kỳ quay thưởng: #00913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
621 | 423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 4 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
490 | 771 | 099 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380 | 292 | 204 | 487 | 630 | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | 053 | 405 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
992 | 939 | 320 | 014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 39 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 429 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4523 | 40k |
Kỳ quay thưởng: #00560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
388 | 943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
943 | 388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
055 | 223 | 268 | 792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
928 | 306 | 689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
955 | 958 | 419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 13 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
996 | 308 | 283 | 811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
584 | 328 | 297 | 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 53 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 606 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6110 | 40k |
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
8 | 28 | 906 |
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí